Especificaciones | MARCAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Toyota Yaris | Mazda 2 | Hyundai Accent | Nissan | Kia | |
Version/Modelo | GLI MT 5MT | 1.5L S 6MT IPM | ACCENT RB SDN 6MT | Versa Sense MT Radio Touch | Kia Rio 4 |
Motor | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
Cauchos | 185/60 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 195/65 R15 | 185/65 R15 |
Tecnologia | Dual VVT-I 5MT / 106 Hp | SKYACTIV-G / 106 Hp | CRDI GL 2AB AC DIESEL / 122 HP | DOHC Xtronic CVT de doble inyección/ 118 hp | LX 1.4L 6MT AC ABS / 99 hp |
Ventajas | ... | ... | ... | ... | ... |
Desventajas | ... | ... | ... | ... | ... |
Garantia | 120.000 Km / 5 años | ... | ... | ... | ... |
Precios Aprox. CLP | 9.920.588 | 9.990.000 | 9.190.000 | 8.990.000 | 9.690.000 |
otro link interno : , Form de apix de Lenguaje de programacion
Ejercicio1
y
futbol 2023
* Info del Yaris:
: Precio publicado de $8.990.000.- corresponde a versión XLI C MT e incluye: IVA, bono por compra con crédito automotriz otorgado sólo por MAF de $900.000.- / A modo de ejemplo
se considera el 30% de pie $2.697.000.- y saldo a 36 cuotas de $ 175.683.- más el VF (equivalente a cuota 37) por un monto de $ 3.596.000.- Tasa de 1,57% mensual. Costo total del crédito: $ 9.920.588.- CAE: 23,23% Institución financiera se reserva el derecho de aprobación, la cual está sujeta a evaluación comercial conforme a criterios objetivos / Condiciones de Otorgamiento Bono MAF: Pie máximo: 30% y plazo mínimo de 36 meses. / Bonos y precios válidos hasta el 31 de agosto de 2020 y no aplican en zona franca. *estos cálculos están hechos con desfase máximo de 35 días